| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Ziitek |
| Zertifizierung: | RoHS |
| Modellnummer: | TIA806FG |
| Min Bestellmenge: | mit einer Breite von mehr als 20 mm |
|---|---|
| Preis: | 0.1-10 USD/pcs |
| Verpackung Informationen: | 24*23*12cm |
| Lieferzeit: | 3-6 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000000Rolls/month |
| Produktname: | Gute Haftung Glasfasernetz Verstärkung Hochtemperatur Wärmeverlust Doppelseitiges Band für LED-Band | Dauereinsatz Temp: | -45°C bis 120°C |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Weiß | Besonderheit: | Verstärkung von Glasfasernetzen |
| Anwendung: | LED-Produkte | Wärmeleitfähigkeit: | 0,8 W/mK |
| Klebstofftyp: | Acrylkleber | Schlüsselwörter: | Doppelseitiges thermisches Band |
| Hervorheben: | Doppelseitiges Tape zur Wärmeverteilung,LED-Band doppelseitiges Band,Doppelseitiges Band mit hoher Temperatur |
||
Glasfasergewebe-Verstärkung mit guter Haftung, Hochtemperatur-Wärmeableitung, doppelseitiges Klebeband für LED-Streifen
Mit professionellen F&E-Kapazitäten und über 18 Jahren Erfahrung im Bereich thermischer Schnittstellenmaterialien Industrie, Ziitek besitzt viele einzigartige Formulierungen, die unsere Kerntechnologien und Vorteile darstellen. Unser Ziel ist es, unseren Kunden weltweit qualitativ hochwertige und wettbewerbsfähige Produkte anzubieten, mit dem Ziel einer langfristigen Geschäftskooperation.
Die TIA™800FG-SerieProdukte werden hauptsächlich zum Verkleben von Kühlkörpern, Mikroprozessoren und anderen Halbleitern mit hohem Stromverbrauch verwendet. Diese Art von Klebeband besitzt eine ultimative Haftfestigkeit mit geringer thermischer Impedanz, wodurch die Methode von Schmierfett und mechanischer Befestigung ersetzt werden kann.
TIA800FG-Serie Datenblatt-(E)-REV01.pdf
![]()
Eigenschaften
> Thermische Leitfähigkeit: 0,8 W/mK
> Hohe Haftfestigkeit auf einer Vielzahl von Oberflächen, doppelseitiges Haftklebeband
> Hochleistungsfähiger, thermisch leitfähiger Acrylklebstoff
Anwendungen
> Wasserdichte LED-Stromversorgung
> SMD-LED-Modul
> Flexible LED-Streifen, LED-Bar
> LED-Panel-Licht
> LED-Bodenlicht
> Router
|
Typische Eigenschaften der TIA™800FG-Serie |
|||||||
| Produktname | TIATM805FG | TIATM806FG | TIATM808FG | TIATM810FG | TIATM815FG | TIATM820FG | Testmethode |
| Farbe | Weiß | Visuell | |||||
| Klebstofftyp | Acrylklebstoff | ******** | |||||
| Trägermaterialtyp | Glasfaser | ******** | |||||
| Verbunddicke | 0,005" 0,127mm | 0,006" 0,152mm | 0,008" 0,203mm | 0,010" 0,254mm | 0,015" 0,381mm | 0,020" 0,508mm | ASTM D374 |
| Dicke der Aluminiumfolie | ±0,001" ±0,025mm | ±0,001" ±0,025mm | ±0,0012" ±0,03mm | ±0,0012" ±0,03mm | ±0,0015" ±0,038mm | ±0,002" ±0,05mm | ASTM D374 |
| Spannungsfestigkeit | > 2000 Vac | > 2000 Vac | > 2300 Vac | > 3000 Vac | > 3500 Vac | > 3500 Vac | ASTM D149 |
| Schälfestigkeit | 1200 g/Zoll² | JIS K02378 | |||||
| Haltekraft 25°C/Tage | > 120 kg/Zoll² | JIS K023711 | |||||
| Haltekraft 120°C/Stunden | > 10 kg/Zoll² | JIS K023711 | |||||
| Empfohlener Anpressdruck | 10 psi | ******** | |||||
| Thermische Leitfähigkeit | 0,8 W/mK | ******** | |||||
| Thermische Impedanz@50psi | 0,52°C-in²/W | 0,59°C-in²/W | 0,83°C-in²/W | 0,91°C-in²/W | 1,15°C-in²/W | 1,43°C-in²/W | ASTM D5470 |
Standarddicken:
0,005"(0,127mm) 0,006"(0,152mm) 0,008"(0,203mm) 0,010"(0,254mm) 0,015"(0,381mm) 0,020"(0,508mm)
Alternative Dicke auf Anfrage beim Werk.
Standardgrößen:
10" x 18"(254mm x 457mm) 10" x 400'(254mm x 121,9M)
Individuell gestanzte Formen können geliefert werden.
Verstärkung:
TIA™800-Serien-Bögen sind glasfaserverstärkt.
ISO9001:2015
ISO14001: 2004 IATF16949:2016
IECQ QC 080000:2017
UL
Unabhängiges F&E-Team
F: Wie gebe ich eine Bestellung auf?
A:1. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Nachrichten senden", um den Vorgang fortzusetzen.
2. Füllen Sie das Nachrichtenformular aus, indem Sie eine Betreffzeile und eine Nachricht an uns eingeben.
Diese Nachricht sollte alle Fragen enthalten, die Sie zu den Produkten haben, sowie Ihre Kaufanfragen.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Senden", wenn Sie fertig sind, um den Vorgang abzuschließen und uns Ihre Nachricht zu senden.
4. Wir werden Ihnen so schnell wie möglich per E-Mail oder online antworten.
Ansprechpartner: Dana Dai
Telefon: +86 18153789196