| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Ziitek |
| Zertifizierung: | ROHS |
| Modellnummer: | Z-Schaum800-10SEC |
| Dokumentieren: | Z-FOAM800-10SEC_Data Sheet.pdf |
| Min Bestellmenge: | 1000 Stück |
|---|---|
| Preis: | 0.1-10USD/pcs |
| Verpackung Informationen: | 24*13*12cm Karton |
| Lieferzeit: | 3-7 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000000pcs/Monat |
| Produktname: | Flexible Silikonschaumdichtung mit hervorragender Schalldämmung und Stoßdämpfung für Automobil- und | Stichwort: | Silikonschaumdichtung |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Grau | Dichte (g/m³): | 0,3 |
| Druckverformungsrest (%) bei 100℃: | <5,0 | Konstruktion: | Silikonkautschuk |
| Druckspannung (Kpa) bei 25 %: | 35±10 | Zugfestigkeit (MPA): | ≥0,2 |
| Anwendung: | Automobil- und Elektrogeräte | ||
| Hervorheben: | Schalldämmungsdichtung aus Silikonschaum,Stoßabsorption Flexibler Silikonschaum,Elektrische Silikonschaumdichtung für Fahrzeuge |
||
Ziitek ist ein Hightech-Unternehmen, das sich der Forschung, Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von thermischen Schnittstellenmaterialien (TIM) widmet.,die wirksamsten thermischen Einstufungslösungen.
Unsere Anlage umfasst fortschrittliche Produktionsanlagen, umfassende Prüfgeräte und vollautomatische Beschichtungsproduktionslinien, die in der Lage sind, leistungsstarke thermische Produkte herzustellen,:
Alle Produkte entsprechen den UL94 V-0, SGS- und ROHS-Standards.
Zertifizierungen: ISO9001:2015, ISO14001:2004, IATF16949:2016, IECQ QC 080000:2017, UL
Z-Schaum®800-10SECkombiniert die inhärenten Vorteile von Silikonpolymeren, einschließlich hoher/niedriger Temperaturbeständigkeit, UV/Ozonbeständigkeit, Wetterfähigkeit, elektrischer Isolation und Umweltsicherheit.Mit dem LeichtgewichtMit hervorragender Kompressionsbeständigkeit, Kriechwiderstand, Flammenverzögerung und mechanischer Ermüdungsbeständigkeit,Es ist eine ideale Lösung für Polsterung., Isolierung, Schutz, Brandschutz und Geräuschminderung.
| Eigenschaften | Wert | Prüfmethode |
|---|---|---|
| Farbe | Grau | Sichtbar |
| Struktur und Komponente | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | ZKTM J024 |
| Dickenbereich | 0- Das ist eine.059.0 | ASTM D374 |
| Dichte (g/cm3) | 0.3 | ASTM D1056 |
| Druckbelastung (kPa) @25% | 35 ± 10 | ASTM D1056 |
| Kompressionssatz (%) @100°C | < 5.0 | ASTM D1056 |
| Zugfestigkeit (MPa) | ≥ 02 | ASTM D412 |
| Ausdehnung beim Bruch (%) | ≥ 80 | ASTM D412 |
| Absorption von Wasser (%) | ≤ 50 | ASTM D570 |
| Volumenwiderstand (Ω·cm) | ≥ 1,0 x 1014 | ASTM D257 |
| Flammenbewertung | V-0 | UL94 (E331100) |
![]()
Standard Dicke: 0,059" (1.5 mm) ~ 0,512" (13.0 mm)
1.5 mm ≤ T ≤ 2.0 mm,Zunahmen von 0,5 mm
2.0 mm < T ≤ 5.0 mm,Zunahmen von 1.0 mm
5.0 mm < T ≤ 9.5 mm,In Inkrementen von 1.5 mm
9.5 mm < T ≤ 12.0 mm,In Inkrementen von 2.5 mm
Standardgröße: See size chart für Details
Z-FOAM®️Die Serie kann in verschiedene Formen geformt und geliefert werden.
Wenn Sie andere Dicken benötigen, kontaktieren Sie bitte unsere Firma.
Ansprechpartner: Dana Dai
Telefon: +86 18153789196