| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Ziitek |
| Zertifizierung: | UL |
| Modellnummer: | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
| Dokumentieren: | TIF030-05_Data Sheet.pdf |
| Min Bestellmenge: | 1000Rohre |
|---|---|
| Preis: | 0.1-100USD/KG |
| Verpackung Informationen: | 300cc/Stück |
| Lieferzeit: | 3-8 WERKTAGE |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000KG/Month |
| Name: | 3.0W/M.K Einkomponentes thermisches Putty-Wärmeleitendes Gel für Batterieversorgung | Anwendung: | Batterieleistung |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Blau | Stichwort: | 3.0W/mK Wärmegel |
| Flammenbewertung: | UL 94 V-0 | Dichte: | 3,25 g/cm³ |
| Wärmeleitfähigkeit: | 3.0W/mK | Wärmeimpedanz (℃.in²w) bei 50 psi: | 0,075 |
| Wärmeimpedanz (℃.in²w) bei 10 psi: | 0.080 | ||
| Hervorheben: | Silikon-Wärmeleitgel,3.0W/mK Silikon-Wärmeleitendes Gel,UL 94 V-0 Wärmeleitendes Gel |
||
TIF®030-05 ist ein weiches, silikongelbasiertes Spaltfüllmaterial, das mit einer speziellen Mischung von Füllstoffen formuliert ist, um sowohl eine hohe Wärmeleitfähigkeit als auch eine überlegene Weichheit zu bieten. Im Vergleich zu herkömmlichen Wärmeleitpasten hat es eine höhere Viskosität, die die Trennung der Füllstoffe von der Silikonmatrix wirksam verhindert und die Migration der Füllstoffe reduziert, wodurch eine gleichbleibende thermische Leistung aufrechterhalten wird. Es wird ähnlich wie Wärmeleitpaste aufgetragen und eignet sich für die kommerzielle Dosierung oder automatisierte Geräte.
| Eigenschaft | Wert | Prüfmethode |
|---|---|---|
| Farbe | Blau | Visuell |
| Zusammensetzung | Keramikgefülltes Silikonmaterial | - |
| Fließrate (g/min) | 30 | ZKTM B014 (30 ccm Spritze/ 2,5 mm Öffnung/90 psi) |
| Dichte (g/cm³) | 3,25 | ASTM D792 |
| Wärmeleitfähigkeit (W/m*K) | 3,0 | ASTM D5470 |
| Thermische Impedanz (℃*in²w) bei 10 psi | 0,080 | ASTM D5470 |
| Thermische Impedanz (℃*in²w) bei 50 psi | 0,075 | ASTM D5470 |
| Empfohlene Betriebstemperatur (℃) | -40 ~200 | ZKTM J025 |
| Durchschlagsfestigkeit (V/mm) | ≥4000 | ASTM D149 |
| Schichtdicke (mm) | 0,10 | ZKTM B047 |
| Ölabscheidung (%) bei 150 °C, 24 Std. | <0,03 | HG/T 2502 |
| Flüchtigkeitsverlust (%) bei 150 °C, 24 Std. | <0,2 | HG/T 2502 |
| Flammability Rating | V-0 | UL 94 |
Ansprechpartner: Dana Dai
Telefon: +86 18153789196