| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Ziitek |
| Zertifizierung: | UL |
| Modellnummer: | TIF1140-30-05US thermische Auflage |
| Min Bestellmenge: | 1000 PC |
|---|---|
| Preis: | 0.1-10 USD/PCS |
| Verpackung Informationen: | 24*13*12cm Kartons |
| Lieferzeit: | 3-8 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000pcs/month |
| Produktname: | Wärmeleitfähigkeit 3,0 W/M·K Wärmeleitfähiges Silikonpad für Massenspeichergeräte | Kontinuierliche Verwendung Temp: | -40 zu 200℃ |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Massenspeicher | Dicke: | 3.5mmT |
| Stichwort: | Thermisches leitendes Silikonpolster | Zertifizierungen: | Einheitliche Sicherheitsnormen |
| Konstruktion: | Mit Keramik gefülltes Silikonelastomer | ||
| Hervorheben: | thermische leitfähige Auflage des Silikons 3.5mmt,thermische leitfähige Auflage des Silikons iatf16949,thermische Auflagen des Massenspeichergerät-Silikons |
||
Thermische Leitfähigkeit 3,0 W/M·K Wärmeleitfähiges Silikonpad für Massenspeichergeräte
Unternehmensprofil
Ziitek Electronic Material und Technology Ltd. bietet Produktlösungen für Geräte, die zu viel Wärme erzeugen und ihre hohe Leistung beeinträchtigen. Plus-Wärmeprodukte können die Wärme kontrollieren und verwalten, um sie bis zu einem gewissen Grad kühl zu halten.
> Hauptplatine/Motherboard
> Notebook
> Netzteil
> Wärmerohr-Wärmelösungen
> Speichermodule
> Massenspeichergeräte
| Typische Eigenschaften von TIF®100-30-05US Serie | |||
| Eigenschaft | Wert | Testmethode | |
| Farbe | Blau | Visuell | |
| Konstruktion & Zusammensetzung | Keramikgefülltes Silikon-Elastomer | ****** | |
| Dichte (g/cm³) | 3,0 | ASTM D792 | |
| Dickenbereich (Zoll/mm) | 0,010~0,020 | 0,030~0,200 | ASTM D374 |
| (0,25~0,50) | (0,75~5,00) | ||
| Härte | 50 Shore 00 | 20 Shore 00 | ASTM 2240 |
| Empfohlene Betriebstemperatur | -40 bis 200℃ | ****** | |
| Durchschlagsspannung (V/mm) | ≥5500 | ASTM D149 | |
| Dielektrizitätskonstante | 7,0 MHz | ASTM D150 | |
| Volumenwiderstand | >1,0X1012 Ohm-Meter | ASTM D257 | |
| Flammability-Klassifizierung | V-0 | UL 94 (E331100) | |
| Thermische Leitfähigkeit | 3,0 W/m-K | ASTM D5470 | |
| 3,0 W/m-K | ISO22007 | ||
Produktspezifikation
Produktdicken: 0,010" (0,25mm) ~ 0,200" (5,00mm) in Schritten von 0,010" (0,25mm).
Produktgrößen: 16" x 16" (406mm x 406mm)
Komponentencodes:
Verstärkungsgewebe: FG (Glasfaser).
Beschichtungsoptionen: NS1 (Nicht-haftende Behandlung),
DC1 (Einseitig härtend).
Klebstoffoptionen: A1/A2 (Einseitiger/Zweiseitiger Klebstoff).
Die TIF®Serie ist in kundenspezifischen Formen und verschiedenen Ausführungen erhältlich.
Für andere Dicken oder weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte.
Qualität :
Machen Sie es beim ersten Mal richtig, totale QualitätskontrolleKontrolle
Effektivität:
Präzise und gründlich für Effektivität arbeiten
Service:
Schnelle Reaktion, pünktliche Lieferung und exzellenter Service
Teamarbeit:
Vollständige Teamarbeit, einschließlich Vertriebsteam, Marketingteam, Ingenieurteam, F&E-Team, Produktionsteam, Logistikteam. Alles dient dazu, einen zufriedenstellenden Service für die Kunden zu unterstützen und anzubieten.
![]()
FAQ
F: Wie viel kosten die Pads?
A: Der Preis hängt von Ihrer Größe, Dicke, Menge und anderen Anforderungen ab, wie z. B. Klebstoff und andere. Bitte teilen Sie uns diese Faktoren zuerst mit, damit wir Ihnen einen genauen Preis nennen können.
Ansprechpartner: Dana Dai
Telefon: +86 18153789196