| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Ziitek |
| Zertifizierung: | UL |
| Modellnummer: | TIF100-20-02S |
| Dokumentieren: | TIF100-20-02S_Data Sheet.pdf |
| Min Bestellmenge: | 1000 Stk |
|---|---|
| Preis: | 0.1-10 USD/PCS |
| Verpackung Informationen: | 24*13*12cm Kartons |
| Lieferzeit: | 3-8 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100.000 Stück/Monat |
| Produktname: | Wärmeleitendes Pad 2,0 W/mK Wärmeleitfähiges Material mit natürlicher Klebrigkeit für den Einsatz in | Härte: | 65/45shore 00 |
|---|---|---|---|
| Schlüsselwörter: | Thermische leitfähige Auflage | Farbe: | graues Weiß |
| Wärmeleitfähigkeit: | 2.0W/mk | Anwendung: | Für den Einsatz in der elektronischen Kühlung |
| Konstruktion: | Mit Keramik gefülltes Silikonelastomer | Dicke: | 0,010–0,200 Zoll (0,25–5,0 mm) |
| Probe: | Frei | ||
| Hervorheben: | Wärmeleitpad 2,0 W/mK,Silikon-Wärmeleitpad mit natürlicher Klebrigkeit |
||
TIF®Die 100-20-02S-Serie ist ein ausgewogenes, allgemeingültiges Wärmepad mit guter Wärmeleitfähigkeit und moderater Härte.Dieses ausgewogene Design sorgt sowohl für eine hervorragende Oberflächenkonformität als auch für eine hervorragende Benutzerfreundlichkeit, wodurch es in der Lage ist, Wärme effektiv zu übertragen und einen grundlegenden physikalischen Schutz für eine Vielzahl von elektronischen Komponenten zu bieten.
| Eigentum | Wert | Prüfmethode |
|---|---|---|
| Farbe | Grau, weiß | Sichtbar |
| Bauwesen | Keramik gefülltes Silikon-Elastomer | Ich bin nicht derjenige. |
| Dichte (g/cm3) | 2.65 | ASTM D792 |
| Der Wert der Verringerung der Verzögerung wird durch die Verringerung der Verzögerung der Verringerung der Verzögerung verringert. | 0.010~0.020 (0,25~0.50) 0.030 bis 0.200 (0,75 bis 5,00) |
ASTM D374 |
| Härte (Küste 00) | Ich habe es nicht geschafft. | ASTM 2240 |
| Empfohlene Betriebstemperatur (°C) | -40 bis 200°C | *** |
| Ausfallspannung (V/mm) | ≥ 5500 | ASTM D149 |
| Dielektrische Konstante @1MHz | 4.7 | ASTM D150 |
| Volumenwiderstand | > 1,0 × 1012 Ohmmeter | ASTM D257 |
| Wärmeleitfähigkeit (W/m-K) | 2.0 | ASTM D5470 ISO22007 |
| Feuerberechtigung | V-0 | UL 94 (E331100) |
Standarddicke:0.010" (0,25 mm) ~0,200" (5,00 mm) mit Zuwächsen von 0,010" (0,25 mm)
Standardgröße:Einheit für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte
Komponentencodes:
Verstärkte Stoffe: FG (Glasfaser)
Beschichtungsmöglichkeiten: NS1 (nichtklebende Behandlung), DC1 (einseitige Verhärtung)
Kleberoptionen: A1/A2 (einseitiger/zweiseitiger Kleber)
Die TIF®Für andere Dicken oder weitere Informationen kontaktieren Sie uns.
Ansprechpartner: Dana Dai
Telefon: +86 18153789196