| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Ziitek |
| Zertifizierung: | UL |
| Modellnummer: | TIF100-20-02U |
| Dokumentieren: | TIF100-20-02U_Data Sheet.pdf |
| Min Bestellmenge: | 1000 Stk |
|---|---|
| Preis: | 0.1-10 USD/PCS |
| Verpackung Informationen: | 24*13*12cm Kartons |
| Lieferzeit: | 3-8 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100.000 Stück/Monat |
| Produktname: | Hochwärmeleitfähiges Silikon-Thermopad 2,0 W/mK zur Wärmeableitung in KI-Prozessoren und Serveranwen | Härte: | 65/27 Shore 00 |
|---|---|---|---|
| Schlüsselwörter: | Silikon-Thermopad | Farbe: | graues Weiß |
| Wärmeleitfähigkeit: | 2.0W/mk | Anwendung: | Zur Wärmeableitung in KI-Prozessoren und Serveranwendungen |
| Konstruktion: | Mit Keramik gefülltes Silikonelastomer | Dicke: | 0,010–0,200 Zoll (0,25–5,0 mm) |
| Probe: | Frei | ||
| Hervorheben: | 2.0W/mK Keramik-Wärmepolster,Silikon-Wärmepad für KI-Prozessoren,mit einer Breite von mehr als 20 mm |
||
TIF®100-20-02U-Serieist ein ultramockes thermisches Schnittstellenmaterial, das speziell zum Schutz von Präzisionsbauteilen entwickelt wurde, die äußerst empfindlich auf mechanische Belastungen reagieren.Dieses Produkt kombiniert eine hohe Wärmeleitfähigkeit mit einer außergewöhnlich gelähnlichen Weichheit, wodurch eine geringe Belastung perfekt passt. Es eignet sich für die Bearbeitung von Problemen in hochpräzisen Baugruppen, wie großen Toleranzen, unebenen Oberflächen,und die Anfälligkeit empfindlicher Bauteile für mechanische Beschädigungen.
| Eigentum | Wert | Prüfmethode |
|---|---|---|
| Farbe | Grau, weiß | Sichtbar |
| Bauwesen | Keramik gefülltes Silikon-Elastomer | Ich bin nicht derjenige. |
| Dichte (g/cm3) | 2.7 | ASTM D792 |
| Der Wert der Verringerung der Verzögerung wird durch die Verringerung der Verzögerung der Verringerung der Verzögerung verringert. | 0.010~0.020 (0,25~0.50) 0.030 bis 0.200 (0,75 bis 5,00) |
ASTM D374 |
| Härte (Küste 00) | 65 -- 27 | ASTM 2240 |
| Kontinuierliche Verwendung Temp | -40 bis 200°C | Ich bin nicht derjenige. |
| Ausfallspannung (V/mm) | ≥ 5500 | ASTM D149 |
| Dielektrische Konstante @1MHz | 4.5 | ASTM D150 |
| Volumenwiderstand | > 1,0 × 1012 Ohmmeter | ASTM D257 |
| Wärmeleitfähigkeit (W/m-K) | 2.0 | ASTM D5470 ISO22007 |
| Feuerberechtigung | V-0 | UL 94 (E331100) |
Standarddicke:0.010" (0,25 mm) ~0,200" (5,00 mm) mit Zuwächsen von 0,010" (0,25 mm)
Standardgröße:Einheit für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte
Komponentencodes:
Verstärkte Stoffe: FG (Glasfaser)
Beschichtungsmöglichkeiten: NS1 (nichtklebende Behandlung), DC1 (einseitige Verhärtung)
Kleberoptionen: A1/A2 (einseitiger/zweiseitiger Kleber)
Die TIF®Für andere Dicken oder weitere Informationen kontaktieren Sie uns.
![]()
Ansprechpartner: Dana Dai
Telefon: +86 18153789196